19. Micro Hochwaldcup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07./08.09.2019 | |||||||||||||||
Zwischenergebnis: Open 5 | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 08.09.2019 16:40 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | D | 17 | Gero Gimmler Hardy Schmidt-Holzhauer |
RSC Losh SCN 04 |
S006 H041 |
Sailart 17 | 118 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | D | 174 | Stephan Hammer Jan Hammer |
RSC Losh RSC Losh |
S006 S006 |
517er | 120 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |
| 3 | D | 1173 | Marc Biewer Johannes Biewer |
RSC Losh RSC Losh |
S006 S006 |
Condor 5.5 bis Bj 81 (7/8) | 118 | 3 | 3,0 | DNF | 4,0 | DNC | 4,0 | 11,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
|||
Wettfahrtstart |
|||
Zieleinlauf des Ersten |
|||
Wettfahrtende |
|||
Windrichtung |
|||
Windstärke (Bft) |
|||
Bahnlänge (sm) |
|||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |