Opti-Regatta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17./18.08.2019 | |||||||||||||
Ergebnis: Opti | |||||||||||||
Stand: 18.08.2019 14:29 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11508 | Jacob Cross | SCR | H001 | 1 | (3) | 1 | 3 | 1 | 6,0 | |||
2 | 10254 | Jan Henrik Klocke Vazquez | FYC | H005 | 2 | 2 | 4 | 1 | (5) | 9,0 | |||
3 | 10761 | Patrick Zimmermann | SCR | H001 | (8) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16,0 | |||
4 | 12581 | Lisa Raab | SCR | H001 | 3 | 1 | (8) | 7 | 6 | 17,0 | |||
5 | 11714 | Fiete Kolbus | SCBO | S004 | 7 | 4 | (9) | 4 | 4 | 19,0 | |||
6 | 1030 | Felix Brandis | WSVL | H014 | (11) | 7 | 6 | 5 | 2 | 20,0 | |||
7 | 12552 | Moritz Jakobs | YCSB | S003 | 5 | 6 | 2 | (9) | 9 | 22,0 | |||
8 | 11693 | Vincent Biewer | RSC LOSH | S006 | 4 | (9) | 5 | 6 | 8 | 23,0 | |||
9 | 12744 | Joline Frank | SCNS | S005 | 10 | 5 | 10 | (11) | 11 | 36,0 | |||
10 | 1172 | Lucille Lampert | WHW | BW078 | 6 | (14) | 11 | 10 | 10 | 37,0 | |||
11 | 11509 | Konstantin Schuh | PST | R023 | (12) | 11 | 7 | 8 | 12 | 38,0 | |||
12 | 8214 | Maurice Nelz | SCBO | S004 | 9 | 10 | 12 | (13) | 7 | 38,0 | |||
13 | 13173 | Elias Balzert | SCBO | S004 | 13 | (15) | 13 | 12 | 14 | 52,0 | |||
14 | 7657 | Mathias Rausch | SCBO | (17) | 12 | 15 | 16 | 13 | 56,0 | ||||
15 | 11305 | Johannes Biewer | RSC LOSH | S006 | 15 | (17) | 14 | 14 | 16 | 59,0 | |||
16 | 1141 | Leopold Ferdina Führer | SCR | H001 | (19) | 13 | 19 | 15 | 17 | 64,0 | |||
17 | 799 | Sophie Steimer | YCSB | S003 | 14 | 16 | 18 | 19 | (DNC) | 67,0 | |||
18 | 3164 | Lars Kreilaus | SC-SAAR | 18 | 19 | 16 | (20) | 15 | 68,0 | ||||
19 | 7996 | Kevin Steimer | YCSB | S003 | 16 | 18 | 17 | 18 | (DNS) | 69,0 | |||
20 | 9755 | Nils Kronenwerth | SCNS | S005 | 20 | (22) | 20 | 17 | 19 | 76,0 | |||
21 | 1171 | Mathilda Bernhardt | SCBO | S004 | (22) | 20 | 21 | 21 | 18 | 80,0 | |||
22 | 8623 | Nicola Kronenwerth | SCNS | S005 | 21 | 23 | 22 | (26) | 22 | 88,0 | |||
23 | 10823 | Fritz Ames | SCBO | S004 | (23) | 21 | 23 | 23 | 23 | 90,0 | |||
24 | 7028 | Justus Ames | SCBO | S004 | (DNF) | 25 | 25 | 22 | 20 | 92,0 | |||
25 | 82141 | Julius Bernhardt | SCBO | S004 | (DNF) | 24 | 26 | 24 | 21 | 95,0 | |||
26 | 2 | Grete Ames | 08 | SCBo | S004 | (DNF) | 26 | 24 | 25 | DNC | 102,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
SW |
|
Windstärke (Bft) |
1-2 |
1-2 |
1 |
2 |
|
Bahnlänge (sm) |